Lista personalului din cadrul Primăriei comunei Putna plătit din fonduri publice – 09.2024
| Nr crt. | Funcţia | Salariul de bază / Solda / Indemnizaţia | Sporuri, compensații, adaosuri, prime | Valoarea anuală a voucherelor de vacanţă | Valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană | Alte drepturi | Limitări venit salarial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primar | 10867 | Majorare indemnizație pentru implementare proiecte finanțate din fonduri europene cu 5175 lei 50 % art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017 | – | – | – | – |
| 2 | Viceprimar | 8452 | Majorare indemnizație pentru implementare proiecte finanțate din fonduri europene cu 4025 lei 50 % art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017 | – | – | – | – |
| 3 | Secretar general comuna | 8452 | Majorare salar de bază Personalul din instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect | 1600 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | – | – | – |
| 4 | Şef serviciu | 8452 | Majorare salar de bază Personalul din instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect | 1600 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | – | – | – |
| 5 | Consilier superior gr. 5 | 7246 | – | 1600 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 6 | Consilier superior gr. 5 | 7246 | – | 1600 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 7 | Inspector superior gr. 3 | 6679 | – | 1600 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 8 | Inspector superior gr. 3 | 6679 | – | 14600 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 9 | Consilier achiziții publice, superior, gr. 2 | 6361 | Majorare salar de bază Personalul din instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect | 1600 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 10 | Consilier principal gr. 4 | 6063 | – | 1600 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 11 | Inspector principal gr. 2 | 5634 | – | 1600 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 12 | Consilier asistent gr 2 | 5179 | – | 1600 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 13 | Referent superior gr. 3 | 5724 | – | 1600 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 14 | Referent de specialitate II gr. 1 | 4574 | – | 1600 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 15 | Muncitor calificat I gr. 5 | 4926 | – | 1600 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 16 | Muncitor calificat I gr. 4 | 4806 | – | 1600 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 17 | Muncitor calificat II gr. 5 | 4525 | – | 1600 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 18 | Muncitor calificat II gr. 5 | 4697 | – | 1600 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 19 | Muncitor calificat IV gr. 3 | 3980 | – | 1600 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 20 | Îngrijitor ½ normă gr. 2 | 1895 | – | – | Indemnizație de hrană 174 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 21 | Guard | 3956 | – | 1600 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 22 | Șofer gr. 2 | 3946 | – | 1600 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 23 | Paznic gr. 4 | 4023 | 558 lei -25% spor pentru munca de noapte art. 20 din Legea nr. 153/2017 | 1600 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 24 | Consilier gradul II gr. 2 | 5114 | – | 1600 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 25 | Asistent medical comunitar principal gr 5 | 5828 | – | 1600 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | Spor condiții deosebite 7% | – |
| 26 | Asistent medical comunitar gr. 3 | 5476 | – | 1600 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | Spor condiții deosebite 7% | – |
| 27 | Asistent personal gr 4 | 3700 | – | – | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 28 | Asistent personal gr 3 | 3700 | – | – | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 29 | Asistent personal gr 2 | 3700 | – | – | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 30 | Asistent personal gr 1 | 3700 | – | – | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 31 | Asistent personal gr 0 | 3700 | – | – | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 32 | Consilier local | 1086 | – | – | – | – | – |
Lista personalului din cadrul Primăriei comunei Putna plătit din fonduri publice – 03.2024
| Nr crt. | Funcţia | Salariul de bază / Solda / Indemnizaţia | Sporuri, compensații, adaosuri, prime | Valoarea anuală a voucherelor de vacanţă | Valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană | Alte drepturi | Limitări venit salarial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primar | 10867 | Majorare indemnizație pentru implementare proiecte finanțate din fonduri europene cu 5175 lei 50 % art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017 | – | – | – | – |
| 2 | Viceprimar | 8452 | Majorare indemnizație pentru implementare proiecte finanțate din fonduri europene cu 4025 lei 50 % art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017 | – | – | – | – |
| 3 | Secretar general comuna | 8452 | Majorare salar de bază Personalul din instituţii şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | – | – | – |
| 4 | Şef Birou | 8452 | Majorare salar de bază Personalul din instituţii şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | – | – | – |
| 5 | Consilier superior gr. 5 | 7246 | – | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 6 | Consilier superior gr. 5 | 7246 | – | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 7 | Consilier superior gr. 5 | 7246 | – | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 8 | Inspector superior gr. 3 | 6679 | – | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 9 | Inspector superior gr. 3 | 6679 | – | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 10 | Consilier principal gr. 4 | 6063 | – | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 11 | Inspector principal gr. 2 | 5634 | – | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 12 | Consilier achiziții publice – principal gr 2 | 5634 | Majorare salar de bază Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte proporțional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 13 | Referent superior gr. 3 | 5724 | – | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 14 | Referent de specialitate II gr. 1 | 4574 | – | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 15 | Muncitor calificat I gr. 5 | 4926 | – | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 16 | Muncitor calificat I gr. 4 | 4806 | – | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 17 | Muncitor calificat II gr. 5 | 4525 | – | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 18 | Muncitor calificat II gr. 5 | 4697 | – | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 19 | Muncitor calificat IV gr. 3 | 3980 | – | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 20 | Îngrijitor ½ normă gr. 2 | 1895 | – | – | Indemnizație de hrană 174 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 21 | Guard | 3956 | – | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 22 | Șofer gr. 2 | 3946 | – | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 23 | Paznic gr. 4 | 4023 | 558 lei -25% spor pentru munca de noapte art. 20 din Legea nr. 153/2017 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 24 | Consilier gradul II gr. 2 | 5114 | – | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 25 | Asistent medical comunitar principal gr 5 | 5464 | – | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | Spor condiții deosebite 7% | – |
| 26 | Asistent medical comunitar gr. 3 | 5133 | – | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | Spor condiții deosebite 7% | – |
| 27 | Asistent personal gr 4 | 3465 | – | – | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 28 | Asistent personal gr 3 | 3465 | – | – | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 29 | Asistent personal gr 2 | 3465 | – | – | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 30 | Asistent personal gr 1 | 3465 | – | – | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 31 | Asistent personal gr 0 | 3465 | – | – | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 | – | – |
| 32 | Consilier local | 1086 | – | – | – | – | – |
Lista personalului din cadrul Primăriei comunei Putna plătit din fonduri publice – 09.2023
| Nr. crt. | Funcția | Salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară | Tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoare brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum si baza legală a acordării acestora | Valoarea anuală a vaucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acestora | Valoarea anuală a indemnizației de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acesteia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primar | 10350 | Majorare indemnizatie pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 4680 lei, 50 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017 | ||
| 2 | Viceprimar | 8050 | Majorare indemnizație pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 3640 lei, 50 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017 | ||
| 3 | Secretar general comună | 8050 | Majorare salar de bază, Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 |
| 4 | Șef Birou | 8050 | Majorare salar de bază, Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 |
| 5 | Consilier superior gr. 5 | 6587 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
| 6 | Consilier superior gr. 5 | 6587 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
| 7 | Consilier superior gr. 5 | 6387 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
| 8 | Inspector superior gr. 3 | 6079 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
| 9 | Inspector principal gr. 2 | 5789 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
| 10 | Consilier principal gr. 4 | 5504 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
| 11 | Inspector principal gr. 2 | 5114 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
| 12 | Consilier achizitii publice-principal gr.2 | 5114 | Majorare salar de bază, Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 |
| 13 | Referent superior gr. 3 | 5207 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
| 14 | Referent de specialitate debutant gr.0 | 3864 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
| 15 | Muncitor calificat I gr.5 | 4468 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
| 16 | Muncitor calificat I gr.4 | 4359 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
| 17 | Muncitor calificat II gr.5 | 4124 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
| 18 | Muncitor calificat II gr.4 | 4163 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
| 19 | Muncitor calificat IV gr.3 | 3625 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
| 20 | Îngrijitor ½ normă gr.2 | 1727 | Indemnizație de hrană 174 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | ||
| 21 | Guard | 3013 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
| 22 | Șofer gr.2 | 3583 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
| 23 | Paznic gr. 4 | 3660 | 558 lei – 25% spor pentru munca de noapte art. 20 din Legea nr. 153/2017 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 |
| 24 | Bibliotecar debutant gr.1 | 4710 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
| 25 | Asistent medical comunitar principal gr.5 | 4875 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 Spor condiții deosebite 7% | |
| 26 | Asistent medical comunitar gr.3 | 4549 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 Spor condiții deosebite 7% | |
| 27 | Asistent personal gr.4 | 3079 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | ||
| 28 | Asistent personal gr.3 | 3004 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | ||
| 29 | Asistent personal gr.2 | 3000 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | ||
| 30 | Asistent personal gr.1 | 3000 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | ||
| 31 | Asistent personal gr.0 | 3000 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | ||
| 32 | Consilier local | 936 | – | – | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 |
Lista personalului din cadrul Primăriei comunei Putna plătit din fonduri publice – 03.2023
| Nr. crt. | Funcția | Salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară | Tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoare brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum si baza legală a acordării acestora | Valoarea anuală a vaucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acestora | Valoarea anuală a indemnizației de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acesteia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primar | 9360 | Majorare indemnizatie pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 4680 lei, 50 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017 | ||
| 2 | Viceprimar | 7280 | Majorare indemnizație pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 3640 lei, 50 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017 | ||
| 3 | Secretar general comună | 7280 | Majorare salar de bază, Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 |
| 4 | Șef Birou | 7280 | Majorare salar de bază, Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 |
| 5 | Consilier superior gr. 5 | 5985 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
| 6 | Consilier superior gr. 5 | 5985 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
| 7 | Consilier superior gr. 5 | 5796 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
| 8 | Inspector superior gr. 3 | 5517 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
| 9 | Inspector principal gr. 2 | 5254 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
| 10 | Consilier principal gr. 4 | 4986 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
| 11 | Inspector principal gr. 2 | 4632 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
| 12 | Consilier achizitii publice-principal gr.2 | 4632 | Majorare salar de bază, Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 |
| 13 | Referent superior gr. 3 | 4729 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
| 14 | Referent de specialitate debutant gr.0 | 3249 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
| 15 | Muncitor calificat I gr.5 | 4046 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
| 16 | Muncitor calificat I gr.4 | 3947 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
| 17 | Muncitor calificat II gr.5 | 3738 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
| 18 | Muncitor calificat II gr.4 | 3785 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
| 19 | Muncitor calificat IV gr.3 | 3243 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
| 20 | Îngrijitor ½ normă gr.2 | 1544 | Indemnizație de hrană 174 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | ||
| 21 | Guard | 3175 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
| 22 | Șofer gr.2 | 3238 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
| 23 | Paznic gr. 4 | 3098 | 558 lei – 25% spor pentru munca de noapte art. 20 din Legea nr. 153/2017 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 |
| 24 | Bibliotecar debutant gr.1 | 4458 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
| 25 | Asistent medical comunitar principal gr.5 | 4875 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 Spor condiții deosebite 7% | |
| 26 | Asistent medical comunitar gr.3 | 4549 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 Spor condiții deosebite 7% | |
| 27 | Asistent personal gr.4 | 3079 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | ||
| 28 | Asistent personal gr.3 | 3004 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | ||
| 29 | Asistent personal gr.2 | 3000 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | ||
| 30 | Asistent personal gr.1 | 3000 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | ||
| 31 | Asistent personal gr.0 | 3000 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | ||
| 32 | Consilier local | 936 | – | – | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 |
Lista personalului din cadrul Primăriei comunei Putna plătit din fonduri publice – 09.2022
| Nr. crt. | Funcția | Salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară | Tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoare brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum si baza legală a acordării acestora |
|---|---|---|---|
| 1 | Primar | 9360 | Majorare indemnizatie pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 1872 lei, 20 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017 |
| 2 | Viceprimar | 7280 | Majorare indemnizație pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 1456 lei, 20 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017 |
| 3 | Secretar general comună | 7280 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art.18 din Legea nr. 153/2017 |
| 4 | Șef Birou | 7280 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art.18 din Legea nr. 153/2017 |
| 5 | Consilier superior gr. 5 | 5985 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
| 6 | Consilier superior gr. 5 | 5985 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
| 7 | Consilier superior gr. 5 | 5796 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
| 8 | Inspector superior gr. 3 | 5517 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
| 9 | Inspector principal gr. 2 | 4632 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
| 10 | Consilier principal gr. 3 | 4864 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
| 11 | Inspector principal gr. 2 | 4632 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
| 12 | Consilier achizitii publice gr.2 | 4075 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
| 13 | Referent superior gr. 3 | 4729 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
| 14 | Referent de specialitate debutant gr.0 | 3249 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
