Lista funcțiilor
Lista personalului din cadrul Primăriei comunei Putna plătit din fonduri publice - 03.2023
Nr. crt. | Funcția | Salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară | Tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoare brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum si baza legală a acordării acestora | Valoarea anuală a vaucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acestora | Valoarea anuală a indemnizației de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acesteia |
---|---|---|---|---|---|
1. | Primar | 9360 | Majorare indemnizatie pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 4680 lei, 50 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017 | ||
2. | Viceprimar | 7280 | Majorare indemnizație pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 3640 lei, 50 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017 | ||
3. | Secretar general comună | 7280 | Majorare salar de bază, Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 |
4. | Șef Birou | 7280 | Majorare salar de bază, Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 |
5. | Consilier superior gr. 5 | 5985 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
6. | Consilier superior gr. 5 | 5985 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
7. | Consilier superior gr. 5 | 5796 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
8. | Inspector superior gr. 3 | 5517 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
9. | Inspector principal gr. 2 | 5254 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
10. | Consilier principal gr. 4 | 4986 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
11. | Inspector principal gr. 2 | 4632 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
12. | Consilier achizitii publice-principal gr.2 | 4632 | Majorare salar de bază, Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 |
13. | Referent superior gr. 3 | 4729 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
14. | Referent de specialitate debutant gr.0 | 3249 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
15. | Muncitor calificat I gr.5 | 4046 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
16. | Muncitor calificat I gr.4 | 3947 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
17. | Muncitor calificat II gr.5 | 3738 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
18. | Muncitor calificat II gr.4 | 3785 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
19. | Muncitor calificat IV gr.3 | 3243 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
20. | Îngrijitor ½ normă gr.2 | 1544 | Indemnizație de hrană 174 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | ||
21. | Guard | 3175 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
22. | Șofer gr.2 | 3238 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
23. | Paznic gr. 4 | 3098 | 558 lei - 25% spor pentru munca de noapte art. 20 din Legea nr. 153/2017 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 |
24. | Bibliotecar debutant gr.1 | 4458 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | |
25. | Asistent medical comunitar principal gr.5 | 4875 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 Spor condiții deosebite 7% | |
26. | Asistent medical comunitar gr.3 | 4549 | 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 Spor condiții deosebite 7% | |
27. | Asistent personal gr.4 | 3079 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | ||
28. | Asistent personal gr.3 | 3004 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | ||
29. | Asistent personal gr.2 | 3000 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | ||
30. | Asistent personal gr.1 | 3000 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | ||
31. | Asistent personal gr.0 | 3000 | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 | ||
32. | Consilier local | 936 | - | - | Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 |

Lista personalului din cadrul Primăriei comunei Putna plătit din fonduri publice - 09.2022
Nr. crt. | Funcția | Salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară | Tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoare brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum si baza legală a acordării acestora |
---|---|---|---|
1. | Primar | 9360 | Majorare indemnizatie pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 1872 lei, 20 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017 |
2. | Viceprimar | 7280 | Majorare indemnizație pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 1456 lei, 20 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017 |
3. | Secretar general comună | 7280 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art.18 din Legea nr. 153/2017 |
4. | Șef Birou | 7280 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art.18 din Legea nr. 153/2017 |
5. | Consilier superior gr. 5 | 5985 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
6. | Consilier superior gr. 5 | 5985 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
7. | Consilier superior gr. 5 | 5796 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
8. | Inspector superior gr. 3 | 5517 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
9. | Inspector principal gr. 2 | 4632 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
10. | Consilier principal gr. 3 | 4864 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
11. | Inspector principal gr. 2 | 4632 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
12. | Consilier achizitii publice gr.2 | 4075 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
13. | Referent superior gr. 3 | 4729 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
14. | Referent de specialitate debutant gr.0 | 3249 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
15. | Muncitor calificat I gr.5 | 4046 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
16. | Muncitor calificat I gr.4 | 3947 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
17. | Muncitor calificat II gr.5 | 3738 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
18. | Muncitor calificat II gr.4 | 3785 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
19. | Muncitor calificat IV gr.3 | 3243 | Indemnizație de hrană 174 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
20. | Îngrijitor ½ normă gr.2 | 1544 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
21. | Guard | 3175 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
22. | Șofer gr.2 | 3238 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
23. | Paznic gr. 4 | 3098 | 558 lei - 25% spor pentru munca de noapte art. 20 din Legea nr. 153/2017 |
24. | Bibliotecar debutant gr.1 | 4246 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
25. | Asistent medical comunitar principal gr.5 | 4875 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 Spor conditii deosebite 7% |
26. | Asistent medical comunitar gr.3 | 4549 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 Spor conditii deosebite 7% |
27. | Asistent personal gr.4 | 2803 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
28. | Asistent personal gr.3 | 2735 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
29. | Asistent personal gr.2 | 2604 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
30. | Asistent personal gr.1 | 2550 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
31. | Asistent personal gr.0 | 2550 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
32. | Consilier local | 936 | - |

Lista personalului din cadrul Primăriei comunei Putna plătit din fonduri publice - 03.2022
Nr. crt. | Funcția | Salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară | Tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoare brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum si baza legală a acordării acestora |
---|---|---|---|
1. | Primar | 9360 | Majorare indemnizatie pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 1872 lei, 20 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017 |
2. | Viceprimar | 7280 | Majorare indemnizație pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 1456 lei, 20 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017 |
3. | Secretar general comună | 7280 | - |
4. | Șef Birou | 7280 | - |
5. | Consilier superior gr. 5 | 5985 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
6. | Consilier superior gr. 5 | 5985 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
7. | Consilier superior gr. 5 | 5976 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
8. | Inspector superior gr. 3 | 5517 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
9. | Inspector principal gr. 2 | 4632 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
10. | Consilier principal gr. 3 | 4864 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
11. | Inspector principal gr. 2 | 4632 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
12. | Consilier achizitii publice gr.2 | 4075 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
13. | Referent superior gr. 3 | 4729 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
14. | Referent asistent gr. 1 | 3023 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
15. | Muncitor calificat I | 3947 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
16. | Muncitor calificat II gr. 5 | 3738 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
17. | Muncitor calificat II gr. 4 | 3785 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
18. | Muncitor calificat IV gr. 23 | 3243 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
19. | Îngrijitor ½ Normă gr. 2 | 1544 | Indemnizație de hrană 174 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
20. | Guard | 3175 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
21. | Șofer gr. 2 | 3238 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
22. | Paznic gr. 3 | 3022 | 558 lei - 25% spor pentru munca de noapte art. 20 din Legea nr. 153/2017 |
23. | Paznic gr. 4 | 3098 | 558 lei - 25% spor pentru munca de noapte art. 20 din Legea nr. 153/2017 |
24. | Bibliotecar II gr. 2 | 3725 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
25. | Asistent medical comunitar principal gr. 5 | 4875 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 Spor conditii deosebite 7% |
26. | Asistent medical comunitar gr. 2 | 4332 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 Spor conditii deosebite 7% |
27. | Asistent personal gr. 4 | 2803 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
28. | Asistent personal gr. 3 | 2735 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
29. | Asistent personal gr. 2 | 2604 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
30. | Asistent personal gr. 1 | 2550 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
31. | Asistent personal gr. 0 | 2550 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
32. | Consilier local | 936 | - |

Lista personalului din cadrul Primăriei comunei Putna plătit din fonduri publice - 09.2021
Nr. crt. | Funcția | Salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară | Tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoare brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum si baza legală a acordării acestora |
---|---|---|---|
1. | Primar | 9360 | Majorare indemnizatie pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 1404 lei, 15 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017 |
2. | Viceprimar | 7280 | Majorare indemnizație pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 1092 lei, 15 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017 |
3. | Secretar general comună | 7280 | - |
4. | Șef Birou | 7280 | - |
5. | Consilier superior gr. 5 | 5771 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
6. | Consilier superior gr. 5 | 5771 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
7. | Consilier superior gr. 5 | 5583 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
8. | Inspector superior gr. 3 | 5297 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
9. | Inspector principal gr. 2 | 4289 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
10. | Consilier asistent gr. 2 | 3527 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
11. | Inspector asistent gr. 3 | 3703 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
12. | Consilier achizitii publice gr.2 | 3539 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
13. | Referent superior gr. 5 | 4299 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
14. | Referent superior gr. 3 | 4254 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
15. | Referent asistent gr. I | 2900 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
16. | Muncitor calificat I | 3610 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
17. | Muncitor calificat II gr. 5 | 3471 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
18. | Muncitor calificat II gr. 4 | 3386 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
19. | Muncitor I 1/2 Norma gr. 3 | 1718 | Indemnizație de hrană 174 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
20. | Muncitor calificat IV gr. 2 | 2769 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
21. | Îngrijitor ½ normă gr. 2 | 1485 | Indemnizație de hrană 174 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
22. | Guard | 2777 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
23. | Șofer gr. 2 | 3121 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
24. | Paznic gr. 3 | 2643 | 558 lei - 25% spor pentru munca de noapte art. 20 din Legea nr. 153/2017 |
25. | Paznic gr. 4 | 2709 | 558 lei - 25% spor pentru munca de noapte art. 20 din Legea nr. 153/2017 |
26. | Bibliotecar II gr. 2 | 3725 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
27. | Asistent medical comunitar principal gr. 5 | 4875 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 Spor conditii deosebite 7% |
28. | Asistent medical comunitar gr. 2 | 4332 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 Spor conditii deosebite 7% |
29. | Asistent personal gr. 4 | 2711 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
30. | Asistent personal gr. 3 | 2645 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
31. | Asistent personal gr. 2 | 2519 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
32. | Asistent personal gr. 1 | 2399 2473 |
Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
33. | Asistent personal gr. 0 | 2300 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
34. | Consilier local | 936 | - |

Lista personalului din cadrul Primăriei comunei Putna plătit din fonduri publice - 03.2021
Nr. crt. | Funcția | Salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară | Tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoare brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum si baza legală a acordării acestora |
---|---|---|---|
1. | Primar | 9360 | Majorare indemnizatie pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 1404 lei, 15 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017 |
2. | Viceprimar | 7280 | Majorare indemnizație pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 1092 lei, 15 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017 |
3. | Secretar general comună | 7280 | - |
4. | Șef Birou | 7280 | - |
5. | Consilier superior gr. 5 | 5771 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
6. | Consilier superior gr. 5 | 5771 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
7. | Consilier superior gr. 5 | 5583 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
8. | Inspector superior gr. 3 | 5297 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
9. | Inspector principal gr. 2 | 4289 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
10. | Consilier asistent gr. 2 | 3527 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
11. | Inspector asistent gr. 3 | 3703 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
12. | Consilier achizitii publice gr.2 | 3539 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
13. | Referent superior gr. 5 | 4299 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
14. | Referent superior gr. 3 | 4254 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
15. | Referent asistent gr. I | 2900 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
16. | Muncitor calificat I | 3610 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
17. | Muncitor calificat II gr. 5 | 3471 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
18. | Muncitor calificat II gr. 4 | 3386 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
19. | Muncitor I 1/2 Norma gr. 3 | 1718 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
20. | Muncitor calificat IV gr. 2 | 2769 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
21. | Îngrijitor ½ normă gr. 2 | 1485 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
22. | Guard | 2777 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
23. | Șofer gr. 2 | 3121 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
24. | Paznic gr. 3 | 2643 | 558 lei -25% spor pentru munca de noapte art. 20 din Legea nr. 153/2017 |
25. | Paznic gr. 4 | 2709 | 558 lei -25% spor pentru munca de noapte art. 20 din Legea nr. 153/2017 |
26. | Bibliotecar II gr. 2 | 3725 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
27. | Asistent medical comunitar principal gr. 5 | 4875 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 Spor conditii deosebite 7% |
28. | Asistent medical comunitar gr. 2 | 4332 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 Spor conditii deosebite 7% |
29. | Asistent personal gr. 4 | 2711 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
30. | Asistent personal gr. 3 | 2645 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
31. | Asistent personal gr. 2 | 2519 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
32. | Asistent personal gr. 1 | 2399 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
33. | Asistent personal gr. 0 | 2300 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
34. | Consilier local | 428 | - |

Lista personalului din cadrul Primăriei comunei Putna plătit din fonduri publice - 09.2020
Nr. crt. | Funcția | Salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară | Tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoare brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum si baza legală a acordării acestora |
---|---|---|---|
1. | Primar | 9360 | Majorare indemnizatie pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 2340 lei, 25 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017 |
2. | Viceprimar | 7280 | Majorare indemnizație pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 1820 lei, 25 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017 |
3. | Secretar general comună | 7280 | - |
4. | Șef Birou | 7280 | - |
5. | Consilier superior gr. 5 | 5771 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
6. | Consilier superior gr. 5 | 5771 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
7. | Consilier superior gr. 5 | 5583 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
8. | Inspector superior gr. 3 | 5297 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
9. | Inspector principal gr. 2 | 4289 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
10. | Consilier asistent gr. 2 | 3527 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
11. | Inspector asistent gr. 2 | 3539 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
12. | Referent superior gr. 5 | 4299 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
13. | Referent superior gr. 3 | 4254 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
14. | Referent asistent gr. 0 | 2299 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
15. | Muncitor calificat I | 3087 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
16. | Muncitor calificat II gr.5 | 2969 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
17. | Muncitor calificat II gr.4 | 2860 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
18. | Muncitor IV 1/2 Norma | 1307 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
19. | Muncitor necalificat gr. 2 | 2517 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
20. | Îngrijitor ½ normă gr. 2 | 1265 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
21. | Guard | 2375 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
22. | Șofer gr. 1 | 2533 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
23. | Paznic gr. 3 | 2233 | 558 lei -25% spor pentru munca de noapte art. 20 din Legea nr. 153/2017 |
24. | Paznic gr. 4 | 2289 | 558 lei -25% spor pentru munca de noapte art. 20 din Legea nr. 153/2017 |
25. | Bibliotecar II gr. 2 | 3725 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
26. | Asistent medical comunitar principal gr.5 | 4875 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 Spor conditii deosebite 7% |
27. | Asistent medical comunitar gr.2 | 4332 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 Spor conditii deosebite 7% |
28. | Asistent personal gr. 5 | 2704 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
29. | Asistent personal gr. 4 | 2711 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
30. | Asistent personal gr. 3 | 2645 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
31. | Asistent personal gr. 2 | 2519 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
32. | Asistent personal gr. 1 | 2399 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
33. | Asistent personal gr. 0 | 2232 | Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 |
34. | Consilier local | 428 | - |

Lista personalului din cadrul Primăriei comunei Putna plătit din fonduri publice - 03.2020
Nr. crt. | Funcția | Salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară | Tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoare brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum si baza legală a acordării acestora |
---|---|---|---|
